Wednesday, June 28, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 AM - 11:00 AM | Registration & Breakfast 9:30 AM - 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM - 12:30 PM | Opening Keynote 11:00 AM - 12:30 PM Stage 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 PM - 1:30 PM | Networking Lunch 12:30 PM - 1:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:30 PM - 1:55 PM | Roundtable with ServiceNow | Transformation in Source to Pay – Uncovering Inefficiencies and Risks in Finance and Procurement 1:30 PM - 1:55 PM Roundtable 1 | Fireside Chat: The transformation journey at AmerCareRoyal 1:30 PM - 1:55 PM Stage 1 | Putting OCPM to Work Across the Business 1:30 PM - 1:55 PM Stage 3 | Starting Your Path to Business Value 1:30 PM - 1:55 PM Stage 2 | Roundtable with Deloitte | Solving the Supply Chain Puzzle 1:30 PM - 1:55 PM Roundtable 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 PM - 2:15 PM | Networking Break 2:00 PM - 2:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:15 PM - 2:40 PM | Partner Session IBM | Process Mining in the Age of Generative AI 2:15 PM - 2:40 PM Stage 2 | The Transformation Sweet Spot at Florida Crystals with Celonis 2:15 PM - 2:40 PM Stage 1 | Accelerate Value Realization in your Finance Transformation 2:15 PM - 2:40 PM Stage 3 | Roundtable with Syskoplan Reply | Celonis VS the Competition: True Differentiators of Execution Management 2:15 PM - 2:40 PM Roundtable 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:45 PM - 3:15 PM | Networking Break 2:45 PM - 3:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15 PM - 3:40 PM | Driving operational insights and strong risk management at Nationwide 3:15 PM - 3:40 PM Stage 1 | Partner Session with KPMG | Cost takeout beyond the low-hanging fruit: making it real 3:15 PM - 3:40 PM Stage 2 | Roundtable with Ashling Partners | Maximize Celonis' contribution to your company performance 3:15 PM - 3:40 PM Roundtable 2 | Roundtable with Doculabs | Navigating the Process Mining Maze: Overcoming Common Pitfalls 3:15 PM - 3:40 PM Roundtable 1 | Partner Session Tech Mahindra | Process Transformation - Raising Warehouse Logistics Performance for a Better Way to Deliver 3:15 PM - 3:40 PM Stage 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:45 PM - 4:00 PM | Networking Break 3:45 PM - 4:00 PM |
Closing Keynote
5:15 PM - 6:00 PM | Networking Reception 5:15 PM - 6:00 PM |